| Model | Capacity (L) | Solar collector | Inner tank | Outer tank | Expansion vessel capacity(L) | |||||
| Tube type(mm) | Tube (pcs) | Diameter | Diameter | Length (mm) | ||||||
| SDTJ-SP-20 | 200 | 58*1800 | 20~30 | 450mm | 550mm | 1340mm | 8L | |||
| SDTJ-SP-30 | 300 | 58*1800 | 30~60 | 480mm | 580mm | 1700mm | 12L | |||
| SDTJ-SP-50 | 500 | 58*1800 | 50~100 | 580mm | 700mm | 1890mm | 24L | |||

| Model | Capacity (L) | Solar collector | Inner tank | Outer tank | Expansion vessel capacity(L) | |||||
| Tube type(mm) | Tube (pcs) | Diameter | Diameter | Length (mm) | ||||||
| SDTJ-SP-20 | 200 | 58*1800 | 20~30 | 450mm | 550mm | 1340mm | 8L | |||
| SDTJ-SP-30 | 300 | 58*1800 | 30~60 | 480mm | 580mm | 1700mm | 12L | |||
| SDTJ-SP-50 | 500 | 58*1800 | 50~100 | 580mm | 700mm | 1890mm | 24L | |||
