| Model | Vacuum Tube | Water Tank | Capacity(L) | Loading Quantity (Sets) | |||||
| number | dia*Length(mm) | Innerφ(mm) | outerφ(mm) | 20' GP | |||||
| SDTJ-PH-58-1.8-20 | 20 | 58*1800 | 360 | 460 | 200 | 38 | |||
| SDTJ--PH-58-1.8-24 | 24 | 58*1800 | 360 | 460 | 240 | 29 | |||
| SDTJ--PH-58-1.8-30 | 30 | 58*1800 | 360 | 460 | 300 | 24 | |||
| SDTJ-PH-58-1.8-36 | 36 | 58*1800 | 360 | 460 | 360 | 22 | |||


| Model | Vacuum Tube | Water Tank | Capacity(L) | Loading Quantity (Sets) | |||||
| number | dia*Length(mm) | Innerφ(mm) | outerφ(mm) | 20' GP | |||||
| SDTJ-PH-58-1.8-20 | 20 | 58*1800 | 360 | 460 | 200 | 38 | |||
| SDTJ--PH-58-1.8-24 | 24 | 58*1800 | 360 | 460 | 240 | 29 | |||
| SDTJ--PH-58-1.8-30 | 30 | 58*1800 | 360 | 460 | 300 | 24 | |||
| SDTJ-PH-58-1.8-36 | 36 | 58*1800 | 360 | 460 | 360 | 22 | |||

