| models | Vacuum Tube | Area of collector (m2) | Hot Water (L) | Loading Quantity (Sets) | |||||
| number | dia*Length(mm) | 20' GP | |||||||
| SDTJ-M-15 | 15 | 58*1800 | 2.32 | 150 | 108 | ||||
| SDTJ-M-18 | 18 | 58*1800 | 2.75 | 180 | 95 | ||||
| SDTJ-M-20 | 20 | 58*1800 | 3.05 | 200 | 86 | ||||
| SDTJ-M-24 | 25 | 58*1800 | 3.65 | 240 | 73 | ||||
| SDTJ-M-30 | 30 | 58*1800 | 4.53 | 300 | 60 | ||||

| models | Vacuum Tube | Area of collector (m2) | Hot Water (L) | Loading Quantity (Sets) | |||||
| number | dia*Length(mm) | 20' GP | |||||||
| SDTJ-M-15 | 15 | 58*1800 | 2.32 | 150 | 108 | ||||
| SDTJ-M-18 | 18 | 58*1800 | 2.75 | 180 | 95 | ||||
| SDTJ-M-20 | 20 | 58*1800 | 3.05 | 200 | 86 | ||||
| SDTJ-M-24 | 25 | 58*1800 | 3.65 | 240 | 73 | ||||
| SDTJ-M-30 | 30 | 58*1800 | 4.53 | 300 | 60 | ||||
